onlayn Intel Core Ultra 5-245K, LGA1851, 14-ядерный, 4.2 ГГц 2 380 000 soʻm darhol 2 142 000 soʻm −10 % yoki 793 334 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
onlayn Intel Core Ultra 5-245KF, LGA1851, 14-ядерный, 4.2 ГГц 2 341 000 soʻm darhol 2 106 300 soʻm −10 % yoki 780 334 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
onlayn Intel Core Ultra 7-265F, LGA1851, 20-ядерный, 2.4 ГГц 3 782 000 soʻm darhol 3 403 400 soʻm −10 % yoki 1 260 667 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
onlayn Intel Core Ultra 7-265K, LGA1851, 20-ядерный, 3.9 ГГц 3 742 000 soʻm darhol 3 367 700 soʻm −10 % yoki 1 247 334 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
onlayn Intel Core Ultra 7-265KF, LGA1851, 20-ядерный, 3.9 ГГц 3 504 000 soʻm darhol 3 153 500 soʻm −10 % yoki 1 168 000 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
onlayn Intel Core Ultra 9-285K, LGA1851, 24-ядерный, 3.7 ГГц 7 207 000 soʻm darhol 6 485 500 soʻm −10 % yoki 2 402 334 × 3 oy · 0 % Buyurtma asosida · 2–3 kun Yangi Ishlatilgan Savatga
Intel Core i3-10100F, LGA1200, 4-ядерный, 3.6 ГГц Mavjud emas Yangi Ishlatilgan Kelganda xabar berish
Intel Core i3-12100F, LGA1700, 4-ядерный, 3.3 ГГц Mavjud emas Yangi Ishlatilgan Kelganda xabar berish
Intel Core i5-10400F, LGA1200, 6-ядерный, 2.9 ГГц Mavjud emas Yangi Ishlatilgan Kelganda xabar berish